Ноутбук Acer Aspire A315-51-57H9код 294367 |



Экран 15.6" 1366 x 768 (WXGA), Intel Core i5-7200U (2.5 ГГц), 4 Гб, 1000 Гб, Intel HD Graphics 620, Linux, черный, 2.1 кг
|
31 440
Р
![]()
|
![]() Быстрое подтверждение заказа по телефону ![]() Официальная поставка ![]() Всегда высокое качество |
Ноутбук Acer Aspire A315-51-57H9 (NX.GNPER.052): технические характеристики
- Обзор
- Технические характеристики
- Модификации
- Опции и расходные материалы
- Дополнительное оборудование
- Сервисный пакет
- Отзывы
Внутренний артикул | 294367 |
Основные параметры | |
Процессор | Intel Core i5 7200U 2.5 ГГц |
Память | 4 Гб DDR4 SDRAM |
Жесткий диск | 1000 Гб HDD Serial ATA |
Дисплей | 15.6" HD (1366 x 768) 16:9 |
Корпус | |
Цвета оформления | черный |
Видеоадаптер | |
Графический процессор | Intel HD Graphics 620 |
Вес | 2,1 кг |
Гарантия | 1 год официальной гарантии Acer |
Aspire A315-51-57H9 | NX.GNPER.052 | Экран 15.6" 1366 x 768 (WXGA), Intel Core i5-7200U (2.5 ГГц), 4 Гб, 1000 Гб, Intel HD Graphics 620, Linux, черный, 2.1 кг | 31 440 Р | |
|
||||
Aspire A315-21-2096 | NX.GNVER.067 | Экран 15.6" 1366 x 768 (WXGA), AMD E2-9000E (1.5 ГГц), 4 Гб, 128 Гб SSD, AMD Radeon R2, Linux, черный, 2.1 кг | 17 550 Р | |
|
||||
Aspire A315-21-41P8 | NX.GNVER.096 | Экран 15.6" 1920 x 1080 (HDTV 1080p), AMD A6-9120 (2.2 ГГц), 4 Гб, 128 Гб SSD, AMD Radeon R3, Linux, черный, 2.1 кг | 18 120 Р | |
|
||||
Aspire A315-21-45KU | NX.GNVER.094 | Экран 15.6" 1920 x 1080 (HDTV 1080p), AMD A6-9120 (2.2 ГГц), 4 Гб, 1000 Гб, AMD Radeon R3, Linux, черный, 2.1 кг | 18 980 Р | |
|
||||
Aspire A315-21-61BW | NX.GNVER.108 | Экран 15.6" 1366 x 768 (WXGA), AMD A6-9220 (1.6 ГГц), 4 Гб, 128 Гб SSD, AMD Radeon R4, Linux, черный, 2.1 кг | 19 590 Р | |
|
||||
Aspire 3 A315-21-63RY | NX.GNVER.109 | Экран 15.6" 1366 x 768 (WXGA), AMD A6-9220 (1.6 ГГц), 4 Гб, 500 Гб, AMD Radeon R4, Linux, черный, 2.1 кг | 19 930 Р | |
|
||||
Aspire A315-22-95PF | NX.HE8ER.012 | Экран 15.6" 1920 x 1080 (HDTV 1080p), AMD A9-9420 (1.6 ГГц), 4 Гб, 128 Гб SSD, AMD Radeon R5, Linux, черный, 2.1 кг | 20 100 Р | |
|
||||
Aspire A315-22-98HR | NX.HE8ER.009 | Экран 15.6" 1920 x 1080 (HDTV 1080p), AMD A9-9420 (1.8 ГГц), 4 Гб, 500 Гб, AMD Radeon R5, Linux, черный, 2.1 кг | 20 100 Р | |
|
||||
Aspire 3 A315-42-R3L9 | NX.HF9ER.020 | Экран 15.6" 1366 x 768 (WXGA), AMD Athlon II Dual-Core Mobile M300 (2.4 ГГц), 4 Гб, 128 Гб SSD, AMD Radeon Vega 3, Linux, черный, 2.1 кг | 20 680 Р | |
|
||||
Aspire 3 A315-42-R48X | NX.HF9ER.019 | Экран 15.6" 1366 x 768 (WXGA), AMD Athlon II Dual-Core Mobile M300 (2.4 ГГц), 4 Гб, 500 Гб, AMD Radeon Vega 3, Linux, черный, 2.1 кг | 21 110 Р | |
|
||||
Aspire A315-21-66KF | NX.GNVER.107 | Экран 15.6" 1920 x 1080 (HDTV 1080p), AMD A6-9220 (1.6 ГГц), 4 Гб, 256 Гб SSD, AMD Radeon R4, Linux, черный, 2.1 кг | 21 140 Р | |
|
||||
Aspire A315-21G-45G0 | NX.HCWER.003 | Экран 15.6" 1920 x 1080 (HDTV 1080p), AMD A6-9120 (1.5 ГГц), 4 Гб, 500 Гб, ATI Mobility Radeon HD 530v 2 Гб, Linux, черный, 2.1 кг | 21 940 Р | |
|
||||
Aspire A315-21-47JY | NX.GNVER.095 | Экран 15.6" 1366 x 768 (WXGA), AMD A6-9120 (2.2 ГГц), 4 Гб, 500 Гб, AMD Radeon R3, Windows 10, черный, 2.1 кг | 21 970 Р | |
|
||||
Aspire A315-21-9538 | NX.GNVER.112 | Экран 15.6" 1920 x 1080 (HDTV 1080p), AMD A9-9420 (1.8 ГГц), 4 Гб, 128 Гб SSD, AMD Radeon R3, Linux, черный, 2.1 кг | 22 580 Р | |
|
||||
Aspire A315-21G-438M | NX.HCWER.005 | Экран 15.6" 1920 x 1080 (HDTV 1080p), AMD A6-9120 (1.5 ГГц), 4 Гб, 1000 Гб, ATI Mobility Radeon HD 530v 2 Гб, Linux, черный, 2.1 кг | 22 670 Р | |
|
||||
Aspire 3 A315-21-65N3 | NX.GNVER.111 | Экран 15.6" 1366 x 768 (WXGA), AMD A6-9220 (1.6 ГГц), 4 Гб, 500 Гб, AMD Radeon R4, Windows 10, черный, 2.1 кг | 23 040 Р | |
|
||||
Aspire A315-21G-68RJ | NX.HCWER.020 | Экран 15.6" 1366 x 768 (WXGA), AMD A6-9220 (1.6 ГГц), 4 Гб, 128 Гб SSD, ATI Mobility Radeon HD 530v 2 Гб, Linux, черный, 2.1 кг | 23 300 Р | |
|
||||
Aspire 3 A315-42-R2HV | NX.HF9ER.018 | Экран 15.6" 1366 x 768 (WXGA), AMD Ryzen 3-3200U (2.6 ГГц), 4 Гб, 128 Гб SSD, AMD Radeon Vega 3, Linux, черный, 2.1 кг | 23 310 Р | |
|
||||
Aspire 3 A315-42-R04R | NX.HF9ER.02C | Экран 15.6" 1366 x 768 (WXGA), AMD Ryzen 3-3200U (2.6 ГГц), 4 Гб, 500 Гб, AMD Radeon Rx Vega M GL, Linux, черный, 2.1 кг | 23 680 Р | |
|
||||
Aspire 3 A315-42-R599 | NX.HF9ER.024 | Экран 15.6" 1366 x 768 (WXGA), AMD Athlon II Dual-Core Mobile M300 (2.4 ГГц), 4 Гб, 500 Гб, AMD Radeon Vega 3, Windows 10, черный, 2.1 кг | 23 690 Р | |
|
||||
Aspire A315-42-R73M | NX.HF9ER.02B | Экран 15.6" 1920 x 1080 (HDTV 1080p), AMD Ryzen 3-3200U (2.5 ГГц), 4 Гб, 1000 Гб, AMD Radeon Vega 3, Linux, черный, 2.1 кг | 23 980 Р | |
|
||||
Aspire A315-21G-6798 | NX.HCWER.021 | Экран 15.6" 1366 x 768 (WXGA), AMD A6-9220 (1.6 ГГц), 4 Гб, 1000 Гб, ATI Mobility Radeon HD 530v 2 Гб, Linux, черный, 2.1 кг | 24 020 Р | |
|
||||
Aspire A315-41-R9SC | NX.GY9ER.029 | Экран 15.6" 1920 x 1080 (HDTV 1080p), AMD Ryzen 3-2200U (2.5 ГГц), 4 Гб, 1000 Гб, Intel HD Graphics, Linux, черный, 2.1 кг | 24 280 Р | |
|
||||
Aspire A315-51-39X0 | NX.H9EER.002 | Экран 15.6" 1920 x 1080 (HDTV 1080p), Intel Core i3-7020U (2.3 ГГц), 4 Гб, 128 Гб SSD, Intel HD Graphics, Linux, черный, 2.1 кг | 24 420 Р | |
|
||||
Aspire 3 A315-42-R1KB | NX.HF9ER.017 | Экран 15.6" 1366 x 768 (WXGA), AMD Athlon II Dual-Core Mobile M300 (2.4 ГГц), 8 Гб, 1000 Гб, AMD Radeon Vega 3, Linux, черный, 2.1 кг | 24 480 Р | |
|
||||
Aspire 3 A315-42-R14W | NX.HF9ER.016 | Экран 15.6" 1366 x 768 (WXGA), AMD Athlon II Dual-Core Mobile M300 (2.4 ГГц), 4 Гб, 256 Гб SSD, AMD Radeon Vega 3, Linux, черный, 2.1 кг | 24 540 Р | |
|
||||
Aspire 3 A315-42-R0JV | NX.HF9ER.021 | Экран 15.6" 1366 x 768 (WXGA), AMD Athlon II Dual-Core Mobile M300 (2.4 ГГц), 4 Гб, 128 Гб SSD, AMD Radeon Vega 3, Windows 10, черный, 2.1 кг | 24 830 Р | |
|
||||
Aspire A315-41-R3YF | NX.GY9ER.043 | Экран 15.6" 1920 x 1080 (HDTV 1080p), AMD Ryzen 3-2200U (2.5 ГГц), 4 Гб, 256 Гб SSD, AMD Radeon Rx Vega M GL, Linux, черный, 2.1 кг | 25 130 Р | |
|
||||
Aspire A315-22-97MJ | NX.HE8ER.013 | Экран 15.6" 1920 x 1080 (HDTV 1080p), AMD A9-9420 (1.8 ГГц), 4 Гб, 500 Гб, AMD Radeon R5, Windows 10, черный, 2.1 кг | 25 590 Р | |
|
||||
Aspire A315-21-68X1 | NX.GNVER.110 | Экран 15.6" 1920 x 1080 (HDTV 1080p), AMD A6-9220 (1.6 ГГц), 4 Гб, 256 Гб SSD, AMD Radeon R4, Windows 10, черный, 2.1 кг | 25 650 Р | |
|
||||
Aspire A315-21G-458D | NX.HCWER.004 | Экран 15.6" 1366 x 768 (WXGA), AMD A6-9120 (2.2 ГГц), 4 Гб, 500 Гб, ATI Mobility Radeon HD 530v 2 Гб, Windows 10, черный, 2.1 кг | 25 720 Р | |
|
||||
Aspire A315-51-38DD | NX.H9EER.018 | Экран 15.6" 1920 x 1080 (HDTV 1080p), Intel Core i3-7020U (2.3 ГГц), 4 Гб, 500 Гб, Intel HD Graphics, Linux, черный, 2.1 кг | 26 300 Р | |
|
||||
Aspire A315-54K-307B | NX.HEEER.006 | Экран 15.6" 1920 x 1080 (HDTV 1080p), Intel Core i3-7020U (2.3 ГГц), 4 Гб, 128 Гб SSD, Intel HD Graphics 620, Linux, черный, 2.1 кг | 26 890 Р | |
|
||||
Aspire A315-51-31PR | NX.H9EER.010 | Экран 15.6" 1920 x 1080 (HDTV 1080p), Intel Core i3-7020U (2.3 ГГц), 4 Гб, 1000 Гб, Intel HD Graphics 620, Linux, черный, 2.1 кг | 26 960 Р | |
|
||||
Aspire A315-21-978V | NX.GNVER.114 | Экран 15.6" 1920 x 1080 (HDTV 1080p), AMD A9-9420 (1.6 ГГц), 4 Гб, 256 Гб SSD, AMD Radeon R4, Windows 10, черный, 2.1 кг | 27 030 Р | |
|
||||
Aspire A315-42-R9G7 | NX.HF9ER.006 | Экран 15.6" 1366 x 768 (WXGA), AMD Ryzen 3-3200U (2.5 ГГц), 4 Гб, 128 Гб SSD, AMD Radeon Vega 3, Windows 10, черный, 2.1 кг | 27 190 Р | |
|
||||
Aspire A315-41-R6MN | NX.GY9ER.032 | Экран 15.6" 1920 x 1080 (HDTV 1080p), AMD Ryzen 3-2200U (2.5 ГГц), 4 Гб, 128 Гб SSD, Windows 10, черный, 2.1 кг | 27 810 Р | |
|
||||
Aspire A315-42G-R910 | NX.HF8ER.02H | Экран 15.6" 1920 x 1080 (HDTV 1080p), AMD Ryzen 3-3200U (2.5 ГГц), 4 Гб, 128 Гб SSD, ATI Mobility Radeon HD 540v 2 Гб, Linux, черный, 2.1 кг | 28 020 Р | |
|
||||
Aspire A315-54K-348J | NX.HEEER.007 | Экран 15.6" 1920 x 1080 (HDTV 1080p), Intel Core i3-7020U (2.3 ГГц), 4 Гб, 1000 Гб, Intel HD Graphics 620, Linux, черный, 2.1 кг | 28 190 Р | |
|
||||
Aspire A315-42-R55C | NX.HF9ER.02F | Экран 15.6" 1920 x 1080 (HDTV 1080p), AMD Ryzen 3-3200U (2.5 ГГц), 4 Гб, 1000 Гб, AMD Radeon Vega 3, Windows 10, черный, 2.1 кг | 28 630 Р | |
|
||||
Aspire 3 A315-42-R1U5 | NX.HF9ER.023 | Экран 15.6" 1366 x 768 (WXGA), AMD Athlon II Dual-Core Mobile M300 (2.4 ГГц), 8 Гб, 1000 Гб, AMD Radeon Vega 3, Windows 10, черный, 2.1 кг | 28 630 Р | |
|
||||
Aspire A315-54K-30WA | NX.HEEER.009 | Экран 15.6" 1920 x 1080 (HDTV 1080p), Intel Core i3-7020U (2.3 ГГц), 4 Гб, 500 Гб, Intel HD Graphics 620, Linux, черный, 2.1 кг | 28 680 Р | |
|
||||
Aspire 3 A315-42G-R15E | NX.HF8ER.02F | Экран 15.6" 1920 x 1080 (HDTV 1080p), AMD Ryzen 3-3200U (2.6 ГГц), 4 Гб, 1000 Гб, ATI Mobility Radeon HD 540v 2 Гб, Linux, черный, 2.1 кг | 28 700 Р | |
|
||||
Aspire 3 A315-42-R3V3 | NX.HF9ER.026 | Экран 15.6" 1920 x 1080 (HDTV 1080p), AMD Ryzen 5-3500U (2.1 ГГц), 4 Гб, 1000 Гб, AMD Radeon Vega 3, Linux, черный, 2.1 кг | 28 700 Р | |
|
||||
Aspire A315-51-391T | NX.GNPER.028 | Экран 15.6" 1920 x 1080 (HDTV 1080p), Intel Core i3-7020U (2.3 ГГц), 4 Гб, 128 Гб SSD, Intel HD Graphics 620, Linux, черный, 2.1 кг | 28 730 Р | |
|
||||
Aspire A315-21G-99CT | NX.HCWER.007 | Экран 15.6" 1920 x 1080 (HDTV 1080p), AMD A9-9420 (1.8 ГГц), 8 Гб, 1000 Гб, ATI Mobility Radeon HD 530v 2 Гб, Linux, черный, 2.1 кг | 28 760 Р | |
|
||||
Aspire 3 A315-42-R4K4 | NX.HF9ER.022 | Экран 15.6" 1366 x 768 (WXGA), AMD Athlon II Dual-Core Mobile M300 (2.4 ГГц), 8 Гб, 256 Гб SSD, AMD Radeon Vega 3, Windows 10, черный, 2.1 кг | 28 770 Р | |
|
||||
Aspire 3 A315-42G-R2K8 | NX.HF8ER.025 | Экран 15.6" 1920 x 1080 (HDTV 1080p), AMD Athlon II Dual-Core Mobile M300 (2.4 ГГц), 4 Гб, 500 Гб, ATI Mobility Radeon HD 540v 2 Гб, Windows 10, черный, 2.1 кг | 28 840 Р | |
|
||||
Aspire A315-54K-35P6 | NX.HEEER.005 | Экран 15.6" 1920 x 1080 (HDTV 1080p), Intel Core i3-7020U (2.3 ГГц), 4 Гб, 256 Гб SSD, Intel HD Graphics 620, Linux, черный, 2.1 кг | 29 170 Р | |
|
||||
Aspire A315-54K-30PT | NX.HEEER.004 | Экран 15.6" 1920 x 1080 (HDTV 1080p), Intel Core i3-7020U (2.3 ГГц), 4 Гб, 256 Гб SSD, Intel HD Graphics 620, Linux, черный, 2.1 кг | 29 670 Р | |
|
||||
Aspire A315-51-33AQ | NX.H9EER.006 | Экран 15.6" 1366 x 768 (WXGA), Intel Core i3-7020U (2.3 ГГц), 4 Гб, 128 Гб SSD, Intel HD Graphics 620, Windows 10, черный, 2.1 кг | 29 870 Р | |
|
||||
Aspire A317-51K-35Q7 | NX.HEKER.003 | Экран 17.3" 1600 x 900 (WXGA++), Intel Core i3-7020U (2.3 ГГц), 4 Гб, 1000 Гб, Intel HD Graphics 620, Linux, черный, 2.7 кг | 29 920 Р | |
|
||||
Aspire 3 A315-42-R1MX | NX.HF9ER.02A | Экран 15.6" 1366 x 768 (WXGA), AMD Ryzen 5-3500U (2.1 ГГц), 8 Гб, 256 Гб SSD, AMD Radeon Vega 8, Linux, черный, 2.1 кг | 31 140 Р | |
|
||||
Aspire A315-51-53MS | NX.GNPER.038 | Экран 15.6" 1366 x 768 (WXGA), Intel Core i5-7200U (2.5 ГГц), 4 Гб, 128 Гб SSD, Intel HD Graphics 620, Linux, черный, 2.1 кг | 31 320 Р | |
|
||||
Aspire A315-51-38A6 | NX.H9EER.016 | Экран 15.6" 1920 x 1080 (HDTV 1080p), Intel Core i3-7020U (2.3 ГГц), 4 Гб, 1000 Гб, Intel HD Graphics 620, Windows 10, черный, 2.1 кг | 31 320 Р | |
|
||||
Aspire A315-51-37B2 | NX.H9EER.017 | Экран 15.6" 1920 x 1080 (HDTV 1080p), Intel Core i3-7020U (2.3 ГГц), 4 Гб, 256 Гб SSD, Intel HD Graphics 620, Windows 10, черный, 2.1 кг | 31 590 Р | |
|
||||
Aspire A315-54K-33XX | NX.HEEER.008 | Экран 15.6" 1920 x 1080 (HDTV 1080p), Intel Core i3-7020U (2.3 ГГц), 4 Гб, 500 Гб, Intel HD Graphics 620, Windows 10, черный, 2.1 кг | 31 990 Р | |
|
||||
Aspire A315-54K-385T | NX.HFYER.005 | Экран 15.6" 1920 x 1080 (HDTV 1080p), Intel Core i3-7020U (2.3 ГГц), 4 Гб, 500 Гб, Intel HD Graphics 620, Windows 10, синий, 2.1 кг | 31 990 Р | |
|
||||
Aspire A315-42-R9P8 | NX.HF9ER.028 | Экран 15.6" 1920 x 1080 (HDTV 1080p), AMD Ryzen 5-3500U (2.1 ГГц), 4 Гб, 1000 Гб, AMD Radeon Vega 8, Windows 10, черный, 2.1 кг | 33 400 Р | |
|
||||
Aspire A315-42G-R43L | NX.HF8ER.008 | Экран 15.6" 1920 x 1080 (HDTV 1080p), AMD Ryzen 3-2200U (2.5 ГГц), 4 Гб, 1000 Гб, ATI Mobility Radeon HD 540v 2 Гб, Windows 10, черный, 2.1 кг | 33 870 Р | |
|
||||
Aspire 3 A315-42G-R15K | NX.HF8ER.030 | Экран 15.6" 1366 x 768 (WXGA), AMD Athlon II Dual-Core Mobile M300 (2.4 ГГц), 8 Гб, 256 Гб SSD, ATI Mobility Radeon HD 540v 2 Гб, Windows 10, черный, 2.1 кг | 34 250 Р | |
|
||||
Aspire A315-51-55L3 | NX.GNPER.051 | Экран 15.6" 1366 x 768 (WXGA), Intel Core i5-7200U (2.5 ГГц), 8 Гб, 1000 Гб, Intel HD Graphics 620, Linux, черный, 2.1 кг | 34 950 Р | |
|
||||
Aspire A315-51-58YD | NX.GNPER.016 | Экран 15.6" 1366 x 768 (WXGA), Intel Core i5-7200U (2.5 ГГц), 4 Гб, 500 Гб, Intel HD Graphics 620, Windows 10, черный, 2.1 кг | 35 010 Р | |
|
||||
Aspire A315-42-R703 | NX.HF9ER.02D | Экран 15.6" 1920 x 1080 (HDTV 1080p), AMD Ryzen 5-3500U (2.1 ГГц), 8 Гб, 256 Гб SSD, Intel GMA HD, Windows 10, черный, 2.1 кг | 35 090 Р | |
|
||||
Aspire A315-54K-35J0 | NX.HEEER.002 | Экран 15.6" 1920 x 1080 (HDTV 1080p), Intel Core i3-7020U (2.3 ГГц), 8 Гб, 256 Гб SSD, Intel HD Graphics 620, Windows 10, черный, 2.1 кг | 35 450 Р | |
|
||||
Aspire A315-51-57JH | NX.GNPER.041 | Экран 15.6" 1366 x 768 (WXGA), Intel Core i5-7200U (2.5 ГГц), 4 Гб, 128 Гб SSD, Intel HD Graphics 620, Windows 10, черный, 2.1 кг | 35 740 Р | |
|
||||
Aspire A315-55KG-34ZW | NX.HEHER.011 | Экран 15.6" 1920 x 1080 (HDTV 1080p), Intel Core i3-7020U (2.3 ГГц), 4 Гб, 500 Гб, nVidia GeForce MX130 2 Гб, Windows 10, черный, 2.1 кг | 36 100 Р | |
|
||||
Aspire 3 A315-42G-R4KF | NX.HF8ER.02L | Экран 15.6" 1920 x 1080 (HDTV 1080p), AMD Ryzen 5-3500U (2.1 ГГц), 4 Гб, 500 Гб, ATI Mobility Radeon HD 540v 2 Гб, Windows 10, черный, 2.1 кг | 36 100 Р | |
|
||||
Aspire A315-51-5282 | NX.GNPER.053 | Экран 15.6" 1920 x 1080 (HDTV 1080p), Intel Core i5-7200U (2.5 ГГц), 4 Гб, 1000 Гб, Intel HD Graphics 620, Windows 10, черный, 2.1 кг | 36 660 Р | |
|
||||
Aspire 3 A315-42G-R98F | NX.HF8ER.011 | Экран 15.6" 1920 x 1080 (HDTV 1080p), AMD Ryzen 5-3500U (2.1 ГГц), 4 Гб, 256 Гб SSD, ATI Mobility Radeon HD 540v 2 Гб, Windows 10, черный, 2.1 кг | 37 510 Р | |
|
||||
Aspire 3 A315-42-R4WX | NX.HF9ER.029 | Экран 15.6" 1366 x 768 (WXGA), AMD Ryzen 7-3700U (2.3 ГГц), 8 Гб, 256 Гб SSD, AMD Radeon Vega 3, Linux, черный, 2.1 кг | 38 630 Р | |
|
||||
Aspire A317 | NX.HENER.004 | Экран 17.3" 1600 x 900 (WXGA++), Intel Core i5-8265U (1.6 ГГц), 8 Гб, 1000 Гб, DVD+RW, nVidia GeForce GT 230M 2 Гб, Linux, черный, 2.7 кг | 44 340 Р | |
|
||||
Aspire A315-41G-R3AT | NX.GYBER.022 | Экран 15.6" 1920 x 1080 (HDTV 1080p), AMD Ryzen 7-2700U (2.2 ГГц), 8 Гб, 500 Гб, Linux, черный, 2.1 кг | 50 420 Р | |
|
Внимание! Данное предложение не является публичной офертой. Внешний вид Acer Aspire A315-51-57H9 NX.GNPER.052, его комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений. Пожалуйста, сверяйте данные о товаре с информацией на официальном сайте производителя, а также консультируйтесь с менеджерами нашего интернет-магазина.